WD-521型の特長
※オプションにより、濁度水温を同時測定することもできます。
水中放射能濃度自動観測装置
WD-521型の特長
検出方式 | NaIシンチレータ(2インチ) |
測定核種 | Cs134、Cs137 |
測定範囲 | <1.0~150Bq/L |
検出下限 | 2.0Bq/L以下(10分) |
検出部保護筒材質 | SUS304 |
検出部保護筒表面処理 | 酸洗い処理 |
検出部ケーブル | キャプタイヤケーブルφ8 |
機側測定制御部 | 10.4インチ液晶タッチパネル、避雷器・耐雷トランス・UPS付 |
外部出力 | RS-232Cまたは、RS-485 |
電源 | 単相AC100V 50/60Hz |
収納架台 | 構造:屋内外用制御盤(自立型または壁掛型) |
主材質:SPC鋼板製 |
※オプション:測定点数2点、中継ボックス、濁度水温検出部(透過光散乱光演算方式)、遠隔監視装置(光伝送・無線伝送)